<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meyer Information Management Blog&#187; Open Data</title>
	<atom:link href="http://mimblog.de/tag/open-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimblog.de</link>
	<description>Innovationen und Technologien im Information Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 20:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infochimps &#8211; Marktplatz für Daten</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten der Welt finden (find the world&#8217;s data) &#8211; mit diesem Claim demonstriert das Unternehmen (infochimps.org) seinen globalen Anspruch als Marktplatz für Daten aller Art. Dabei stellt der Marktplatz seinen Teilnehmern die nötige Infrastruktur sowie Software zur Verfügung. Die nötige Auszeichnung der Daten mit Metadaten soll dabei der Anbieter übernehmen &#8211; im besten Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infochimps.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-900" title="42624v2-max-250x250" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2009/09/42624v2-max-250x250.jpg" alt="42624v2-max-250x250" width="250" height="196" /></a>Die Daten der Welt finden (<strong>find the world&#8217;s data</strong>) &#8211; mit diesem Claim demonstriert das Unternehmen (<a title="infochimps - find the world's data" href="http://infochimps.org" target="_blank">infochimps.org</a>) seinen globalen Anspruch als Marktplatz für Daten aller Art. Dabei stellt der Marktplatz seinen Teilnehmern die nötige Infrastruktur sowie Software zur Verfügung. Die nötige Auszeichnung der Daten mit Metadaten soll dabei der Anbieter übernehmen &#8211; im besten Fall sind das Informationen über Lizenz, Format und Datenstruktur gefolgt von einer Ansammlung von Tags (z.B. <a title="finance" href="http://infochimps.org/tags/finance" target="_blank">finance</a>, <a title="germany" href="http://infochimps.org/tags/germany" target="_blank">germany</a>, <a title="energy" href="http://infochimps.org/tags/energy" target="_blank">energy</a>).</p>
<p>Damit so eine Plattform hierzulande attraktiv wird muss noch einiges geschehen &#8211; liegen doch noch so viele Daten mehr oder weniger verschlossen in den Töpfen des <a title="Statistisches Bundesamt Deutschland" href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/" target="_blank">Statistischen Bundesamts</a> oder bei der Europäischen Komission <a title="Eurostat" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">eurostat</a>.</p>
<p>Ernüchternd, <a href="http://infochimps.org/tags/germany" target="_blank">drei Datensätze mit dem Tag &#8220;germany&#8221;</a>, alle drei &#8220;Destillate&#8221; aus DBpedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Government 2.0 Camp Berlin</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/08/31/review-government-2-0-camp-berlin/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2009/08/31/review-government-2-0-camp-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Freitag fand das erste Government 2.0 Camp Deutschlands in Berlin statt. Da die Amerikaner mit ihrer Transparenz-Strategie die Messlatte im Bereich „Open Data“ (Stichwort data.gov)  sehr hoch gesetzt hatten und ich mir nichts Schöneres als mindestens dasselbe hierzulande vorstellen konnte, ließ ich mir das (Bar)Camp nicht entgehen. Nach dem etwas langatmigen Start und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-878" title="gov20camp" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2009/08/gov20camp.png" alt="gov20camp" width="115" height="99" />Am vergangenen Freitag fand das erste <a href="http://www.gov20.de" target="_blank">Government 2.0 Camp</a> Deutschlands in Berlin statt. Da die Amerikaner mit ihrer Transparenz-Strategie die Messlatte im Bereich „Open Data“ (Stichwort <a title="Data Gov" href="http://data.gov" target="_blank">data.gov</a>)  sehr hoch gesetzt hatten und ich mir nichts Schöneres als mindestens dasselbe hierzulande vorstellen konnte, ließ ich mir das (Bar)Camp nicht entgehen. Nach dem etwas langatmigen Start und einer leider ausgefallenen „Data Visualization“ Session, war meine Erwartungshaltung zunächst gedämpft. Doch die Ankündigung von Klas Roggenkamp (Compuccino) zu einer Session über „wahl.de“ und der geplanten „Deutschland API“ (sowie der <a title="Saftfabrik Berlin" href="http://www.saftfabrik.de/" target="_blank">bereitgestellte Saft</a>) ermutigten mich dann doch bis zum Nachmittag zu bleiben.</p>
<p><span id="more-874"></span> Mit <a title="Wahl.de" href="http://www.wahl.de" target="_blank">www.wahl.de</a> und der <strong>angekündigten Open-Data</strong> <strong>Strategie</strong> dahinter hat Compuccino nicht nur ein pragmatisches Beispiel für eine funktionierende Aggregations-Plattform geliefert sondern auch gleichzeitig aufgezeigt an welchen Stellen wir heutzutage offene Daten vermissen. So mussten für das Projekt zunächst die Informationen über Personen (Wahlkandidaten, Abgeordnete usw.) und Wahlkreise (Geo) beschafft werden. Liefert doch selbst www.bundestag.de nach dem kürzlichen Relaunch lediglich einige RSS-Feeds, aber keine strukturierten Daten.</p>
<p>Mit der Deutschland API hat Klas Roggenkamp letztendlich das Ziel ausgerufen die mühsam beschafften Daten in Form von gängigen Formaten (JSON, XML etc.) zur freien Verfügung zu stellen. Damit traut sich Compuccino als einer der wenigsten Anbieter in Deutschland die Strategie „Open Data“ überhaupt zu!</p>
<p><em>„Einfach mal das technisch Mögliche umsetzen“ (Zitat aus der Präsentation)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2009/08/31/review-government-2-0-camp-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
