<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Meyer Information Management Blog</title>
	<link>http://mimblog.de</link>
	<description>Innovationen und Technologien im Information Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 20:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>UIMA wird Apache Top Level Projekt</title>
		<description><![CDATA[Wie in dieser Woche bekanntgegeben, wird Apache UIMA aus dem Incubator zum Top-Level Projekt aufsteigen. Die UIMA Kernkomponenten wurden schon unter der Führung von IBM (damals noch alphaWorks) zu einem hohen Reifegrad hin entwickelt. Bis dato wird UIMA aber hauptsächlich in Forschung und Lehre eingesetzt, so bspw. bei der Universität Jena (JULIE Lab).
Damit das Projekt [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/25/uima-wird-apache-top-level-projekt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eclipse SMILA Release 0.7</title>
		<description><![CDATA[Nachdem es seit dem vergangenen Jahr (EclipseCon 09) um das SMILA Projekt etwas ruhiger geworden war, ist in dieser Woche das Release 0.7 (Incubation) erschienen. Laut Release-Plan soll neben einer Web Service API nun auch Apache Solr als Suchmaschine unterstützt werden. Ebenfalls scheint SMILA im Eclipse IP Prozess voranzukommen und hat die Vorbedingungen erfüllt &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/21/eclipse-smila-release-0-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CeBIT 2010 Tag 1, Global Conferences</title>
		<description><![CDATA[Den ersten Messetag konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, doch anstatt die üblichen verdächtigen Aussteller abzuklappern hatte ich es mir diesmal sofort bei den Global Conferences gemütlich gemacht. Dr. Werner Vogels (Amazon), Andy Mulholland (Capgemini), Dr. Peter Graf (SAP), Kate Lundy (Australian Government), Vivek Dev (Telefonica) und nicht zuletzt Michael Jones (Google) gaben in [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/03/cebit-2010-tag-1-global-conferences/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Data mit der deutschland api und petition24</title>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im letzten Jahr bereits von meinem Besuch beim Government 2.0 Camp Berlin kurz über die deutschland api berichtet habe, bin ich dieser Tage durch den Launch von petition24.de erneut auf die API aufmerksam geworden.

Während die Dokumentation der API im letzten Jahr nur spärlich vorhanden war sind nun bereits Code-Beispiele zu finden und die [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/19/open-data-mit-der-deutschland-api-und-petition24/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Berlin Buzzwords 2010 Search Store Scale</title>
		<description><![CDATA[Search Store Scale &#8211; diese drei Begriffe bringen die Veranstaltungen, die von Isabel Drost organisiert werden ganz genau auf den Punkt! Neben den regelmäßigen Hadoop Get Togethers (das nächste findet am 10. März statt) soll nun auch im Juni die Berlin Buzzwords 2010 scalability conference stattfinden.
Organisiert durch Jan Lehnardt (CouchDB), Simon Willnauer (Lucene Committer) und [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/12/berlin-buzzwords-2010-search-store-scale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft FAST vs. Apache Solr</title>
		<description><![CDATA[Bereits letzten Donnerstag konnte man dem Microsoft Enterprise Search Blog entnehmen, dass man in Zukunft den Support von Linux und Unix einstellen wird. Neben dem Konkurrenten Autonomy dominiert FAST nicht zuletzt aufgrund der Interoperabilität zu Win Dateisystemen und Formaten sowie Sharepoint den hiesigen Markt. Das FAST-Bestandskunden diese Meldung bereits aufgegriffen haben und die offene Alternative [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/09/microsoft-fast-vs-apache-solr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semantic Web Tag 2010 Leipzig</title>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird die AKSW (Agile Knowledge Engineering and Semantic Web) in Leipzig den Semantic Web Tag ausrichten. Neben der Ausstellung (OpenStreetMap, Ontos AG und mehr) und dem Hauptprogramm am 6. Mai wird es zuätzlich noch am Tag zuvor eine Tutorialveranstaltung zum Einsatz semantischer Technologien in Unternehmen und E-Government geben.
- Programm &#38; Anmeldung [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/07/semantic-web-tag-2010-leipzig/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infochimps &#8211; Marktplatz für Daten</title>
		<description><![CDATA[Die Daten der Welt finden (find the world&#8217;s data) &#8211; mit diesem Claim demonstriert das Unternehmen (infochimps.org) seinen globalen Anspruch als Marktplatz für Daten aller Art. Dabei stellt der Marktplatz seinen Teilnehmern die nötige Infrastruktur sowie Software zur Verfügung. Die nötige Auszeichnung der Daten mit Metadaten soll dabei der Anbieter übernehmen &#8211; im besten Fall [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linked Data Camp Wien 2009</title>
		<description><![CDATA[Am 30. November 2009 soll in Wien ein Linked Data Camp stattfinden. Das Event richtet sich vornehmlich an Entwickler und soll einen Raum zum Austausch von Ideen, Prototypen, Ontologien und Erfahrungen im Bereich des Web of Data bieten. Meiner Meinung nach würde es auch Sinn machen die Informations-Schwergewichte (Content-Anbieter, Portale etc.) da draußen gezielt anzusprechen [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/09/linked-data-camp-wien-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buch: Infotopia &#8211; Wie viele Köpfe Wissen produzieren</title>
		<description><![CDATA[Neben den vielen Neu-Erscheinungen zur gegenwärtigen Politik und dem Mauerfall stellte der Deutschlandfunk gestern das Buch Infotopia (Suhrkamp) von Cass R. Sunstein vor. Der Podcast der Sendung &#8220;Andruck&#8221; kann hier heruntergeladen werden, ab der 24. Minute fängt die Vorstellung des Buches an. Neben den neuen Möglichkeiten der Kollaboration via Wikis und Blogs (und den Parallelen [...]]]></description>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/08/buch-infotopia-wie-viele-kopfe-wissen-produzieren/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

