<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meyer Information Management Blog</title>
	<atom:link href="http://mimblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimblog.de</link>
	<description>Innovationen und Technologien im Information Management</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 20:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UIMA wird Apache Top Level Projekt</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/25/uima-wird-apache-top-level-projekt/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/03/25/uima-wird-apache-top-level-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[uima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Wie in dieser Woche bekanntgegeben, wird Apache UIMA aus dem Incubator zum Top-Level Projekt aufsteigen. Die UIMA Kernkomponenten wurden schon unter der Führung von IBM (damals noch alphaWorks) zu einem hohen Reifegrad hin entwickelt. Bis dato wird UIMA aber hauptsächlich in Forschung und Lehre eingesetzt, so bspw. bei der Universität Jena (JULIE Lab).
Damit das Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/UIMA_banner21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-938" title="UIMA_banner2" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/UIMA_banner21.png" alt="" width="228" height="60" /></a>Wie in dieser Woche bekanntgegeben, wird <a title="Apache UIMA" href="http://incubator.apache.org/uima/index.html" target="_blank">Apache UIMA</a> aus dem Incubator zum Top-Level Projekt aufsteigen. Die UIMA Kernkomponenten wurden schon unter der Führung von IBM (damals noch alphaWorks) zu einem hohen Reifegrad hin entwickelt. Bis dato wird UIMA aber hauptsächlich in Forschung und Lehre eingesetzt, so bspw. bei der Universität Jena (<a title="JULIE Lab News" href="http://www.julielab.de/JULIE_Lab.html" target="_blank">JULIE Lab</a>).</p>
<p>Damit das Projekt in Zukunft an Fahrt gewinnen kann muss meiner Meinung nach in das Thema Infrastruktur &#8220;investiert&#8221; werden. UIMA Komponenten müssen möglichst einfach und zuverlässig (<a title="UIMA OSGi" href="http://cwiki.apache.org/UIMA/uima-osgi-enablement.html" target="_blank">OSGi</a>?) in die Unternehmens-Infrastruktur eingebunden werden. Aufgrund stetig wachsender Informationsmengen muss UIMA das Thema Skalierbarkeit möglichst inherent beherrschen &#8211; ein Anfang macht dabei <a title="UIMA Asynchronous Scaleout" href="http://incubator.apache.org/uima/doc-uimaas-what.html" target="_blank">UIMA Asynchronous Scaleout</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/03/25/uima-wird-apache-top-level-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse SMILA Release 0.7</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/21/eclipse-smila-release-0-7/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/03/21/eclipse-smila-release-0-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 20:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[smila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es seit dem vergangenen Jahr (EclipseCon 09) um das SMILA Projekt etwas ruhiger geworden war, ist in dieser Woche das Release 0.7 (Incubation) erschienen. Laut Release-Plan soll neben einer Web Service API nun auch Apache Solr als Suchmaschine unterstützt werden. Ebenfalls scheint SMILA im Eclipse IP Prozess voranzukommen und hat die Vorbedingungen erfüllt &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/egg-incubation.png"><img class="alignleft size-full wp-image-932" title="egg-incubation" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/egg-incubation.png" alt="" width="98" height="128" /></a>Nachdem es seit dem vergangenen Jahr (<a title="EclipseCon 09" href="http://live.eclipse.org/node/734" target="_blank">EclipseCon 09</a>) um das SMILA Projekt etwas ruhiger geworden war, ist in dieser Woche das Release 0.7 (Incubation) erschienen. Laut <a href="http://www.eclipse.org/smila/plan.php" target="_blank">Release-Plan</a> soll neben einer Web Service API nun auch Apache Solr als Suchmaschine unterstützt werden. Ebenfalls scheint SMILA im Eclipse IP Prozess voranzukommen und hat die Vorbedingungen erfüllt &#8211; wer mehr über den IP process wissen möchte <a href="http://www.eclipse.org/projects/dev_process/ip-process-in-cartoons.php" target="_blank">schaut sich dieses Cartoon an</a>!</p>
<p><span id="more-931"></span>Das Herunterladen und starten der SMILA Standalone Anwendung (via Apache Tomcat) funktionierte bei mir problemlos &#8211; genauso die Anweisungen des <a href="http://wiki.eclipse.org/SMILA/Documentation_for_5_Minutes_to_Success" target="_blank">SMILA/Documentation for 5 Minutes to Success</a>.</p>
<p>Leider habe ich in dem Release aber keine Release Notes gefunden noch konnte ich bei der kurzen Durchsicht feststellen was sich zur vorangegangenen Version geändert hat und ob die im Release Plan aufgeführten Punkte realisiert wurden&#8230; Auch die Projektwebsite ist an vielen Stellen veraltet und lässt viele Fragen offen, ist doch noch nicht einmal das 0.7 Release dort kommuniziert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/03/21/eclipse-smila-release-0-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010 Tag 1, Global Conferences</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/03/03/cebit-2010-tag-1-global-conferences/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/03/03/cebit-2010-tag-1-global-conferences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Den ersten Messetag konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, doch anstatt die üblichen verdächtigen Aussteller abzuklappern hatte ich es mir diesmal sofort bei den Global Conferences gemütlich gemacht. Dr. Werner Vogels (Amazon), Andy Mulholland (Capgemini), Dr. Peter Graf (SAP), Kate Lundy (Australian Government), Vivek Dev (Telefonica) und nicht zuletzt Michael Jones (Google) gaben in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/cb_logo_gc_rgb.jpg"><img class="size-full wp-image-925 alignleft" title="cb_logo_gc_rgb" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/03/cb_logo_gc_rgb.jpg" alt="" width="110" height="140" /></a>Den ersten Messetag konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, doch anstatt die üblichen verdächtigen Aussteller abzuklappern hatte ich es mir diesmal sofort bei den Global Conferences gemütlich gemacht. Dr. Werner Vogels (<strong>Amazon</strong>), Andy Mulholland (<strong>Capgemini</strong>), Dr. Peter Graf (<strong>SAP</strong>), Kate Lundy (<strong>Australian Government</strong>), Vivek Dev (<strong>Telefonica</strong>) und nicht zuletzt Michael Jones (<strong>Google</strong>) gaben in ihren jeweils 30 Minuten langen/kurzen Keynotes ihre Ziele, Erfahrungen und Visionen zum besten.</p>
<p><span id="more-924"></span></p>
<p>Wie immer gab es auch alten Wein in neuen Schläuchen, lange komplexe Präsentationen oder auch keine, aber auch einige Kernaussagen und Eindrücke die ich hier gern wiederholen würde.</p>
<ul>
<li>Vogels präsentierte mit <a title="ARISalign" href="http://www.arisalign.com/" target="_blank">ARISalign</a> eine Unternehmensanwendung der Software AG die vollständig in Amazon AWS ausgerollt werden kann</li>
<li>Amazon verwaltete in diesem Jahr mit Amazon Simple Storage erstmals 100 Milliarden Objekte (im Jahr davor waren es noch 54 Milliarden)</li>
<li>Andy Mulholland bezeichnete das heutige Business Information Management als &#8220;<strong>Search Economic</strong>&#8221; &#8211; der nächste Schritt sei die &#8220;<strong>Filtering Economic</strong>&#8220;</li>
<li><strong>Business Information Management</strong> ist nach der Capgemini &#8220;German IT Survey&#8221; auf dem dritten Platz nach der Disziplin Master Data Management</li>
<li>Australien verfolgt eine intensive ICT-Strategie, neben der klassischen Breitband-Policy spielt auch das Thema Open Data eine entscheidende Rolle</li>
<li>Social Content wird von der Australischen Regierung ernst genommen, Soziale Medien werden in Gov 2.0 Plattformen integriert</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/03/03/cebit-2010-tag-1-global-conferences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Data mit der deutschland api und petition24</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/19/open-data-mit-der-deutschland-api-und-petition24/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/02/19/open-data-mit-der-deutschland-api-und-petition24/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich im letzten Jahr bereits von meinem Besuch beim Government 2.0 Camp Berlin kurz über die deutschland api berichtet habe, bin ich dieser Tage durch den Launch von petition24.de erneut auf die API aufmerksam geworden.

Während die Dokumentation der API im letzten Jahr nur spärlich vorhanden war sind nun bereits Code-Beispiele zu finden und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/deutschland-api.png"><img class="alignleft size-full wp-image-919" title="deutschland-api" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/deutschland-api.png" alt="" width="222" height="74" /></a>Nachdem ich im letzten Jahr bereits von meinem Besuch beim <a title="Review: Government 2.0 Camp Berlin" href="http://mimblog.de/2009/08/31/review-government-2-0-camp-berlin/" target="_blank">Government 2.0 Camp Berlin</a> kurz über die <a title="deutschland api" href="http://www.deutschland-api.de" target="_blank">deutschland api</a> berichtet habe, bin ich dieser Tage durch den Launch von <a title="petition24" href="http://petition24.de" target="_blank">petition24.de</a> erneut auf die API aufmerksam geworden.</p>
<p><span id="more-918"></span></p>
<p>Während die Dokumentation der API im letzten Jahr nur spärlich vorhanden war sind nun bereits <a title="deutschland api" href="http://www.deutschland-api.de/Api" target="_blank">Code-Beispiele zu finden</a> und die ersten Daten abrufbar. Neben der REST Schnittstelle lassen sich auch via YQL Daten zu aktuellen <strong>Petitionen</strong>, <strong>Politikern</strong>, <strong>Ausschüssen </strong>und <strong>Wahlkreisen</strong> abrufen. Wie genau <a title="compuccino" href="http://compuccino.com/" target="_blank">compuccino </a>(die Firma hinter der deutschland api) an die benötigten Daten kommt und wie eine angemessene Aktualität gewährleistet werden kann, ist noch offen.</p>
<p>Petition24 &#8211; ein weiteres Projekt aus dem Hause compuccino &#8211; nutzt die deutschland api um laufende Petitionen im Bundestag zugänglicher zu machen. Durch die kompakte Darstellung, das Ranking, sowie einem Widget-Service zum einbinden von Petitionen in die eigene Website schlägt das Portal die Darstellung und Form von <a href="https://epetitionen.bundestag.de/" target="_blank">epetionen.bundestag.de</a> um längen.</p>
<div id="attachment_921" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/screenshot-petition24.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-921" title="screenshot-petition24" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/screenshot-petition24-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">petition24 - Eingangsseite</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Interessant wäre an dieser Stelle eine Einschätzung des Betreibers bzw. des Bundestags wie mit diesen Plattformen in Zukunft umgegangen werden soll. <strong>Für petition24 sehe ich zwei entscheidende Ziele die neben der technischen Realisierung von höchster Wichtigkeit sein werden: A) die Auffindbarkeit des Portals in Google und B) die Empfehlung von offizieller Stelle in Form eines Links auf der Seite des Bundestags</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/02/19/open-data-mit-der-deutschland-api-und-petition24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin Buzzwords 2010 Search Store Scale</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/12/berlin-buzzwords-2010-search-store-scale/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/02/12/berlin-buzzwords-2010-search-store-scale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[lucene]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Search Store Scale &#8211; diese drei Begriffe bringen die Veranstaltungen, die von Isabel Drost organisiert werden ganz genau auf den Punkt! Neben den regelmäßigen Hadoop Get Togethers (das nächste findet am 10. März statt) soll nun auch im Juni die Berlin Buzzwords 2010 scalability conference stattfinden.
Organisiert durch Jan Lehnardt (CouchDB), Simon Willnauer (Lucene Committer) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Search Store Scale</strong> &#8211; diese drei Begriffe bringen die Veranstaltungen, die von <a href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/about" target="_blank">Isabel Drost</a> organisiert werden ganz genau auf den Punkt! Neben den regelmäßigen Hadoop Get Togethers (<a title="Apache Hadoop Get Together - March 2010 - Update" href="http://blog.isabel-drost.de/index.php/archives/149/apache-hadoop-get-together-march-2010-update" target="_blank">das nächste findet am 10. März statt</a>) soll nun auch im Juni die <a title="Berlin Buzzwords 2010" href="http://hadoopberlin.de/~events/index.html" target="_blank">Berlin Buzzwords 2010 scalability conference</a> stattfinden.</p>
<p>Organisiert durch Jan Lehnardt (CouchDB), Simon Willnauer (Lucene Committer) und Isabel Drost (Co-Founder &amp; Committer of Mahout) wird sich bei der Konferenz alles rund um die Themen NoSQL, Hadoop, Lucene und weiteres aus dem Bereich Scalability drehen. Die Namen der drei dürften übrigens jedem Bekannt sein, der die ein oder andere Mailingliste rund um Lucene abonniert hat.</p>
<p>Neuigkeiten gibt es via <a href="http://twitter.com/hadoopberlin" target="_blank">@hadoopberlin</a> sowie auf der <a href="http://hadoopberlin.de/~events/index.html">Veranstaltungswebsite</a> &#8211; dort werden übrigens auch noch &#8220;Helping Hands&#8221; gesucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/02/12/berlin-buzzwords-2010-search-store-scale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft FAST vs. Apache Solr</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/09/microsoft-fast-vs-apache-solr/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/02/09/microsoft-fast-vs-apache-solr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Search]]></category>
		<category><![CDATA[fast]]></category>
		<category><![CDATA[Solr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Bereits letzten Donnerstag konnte man dem Microsoft Enterprise Search Blog entnehmen, dass man in Zukunft den Support von Linux und Unix einstellen wird. Neben dem Konkurrenten Autonomy dominiert FAST nicht zuletzt aufgrund der Interoperabilität zu Win Dateisystemen und Formaten sowie Sharepoint den hiesigen Markt. Das FAST-Bestandskunden diese Meldung bereits aufgegriffen haben und die offene Alternative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/solr1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-911" title="solr" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/solr1.jpg" alt="" width="170" height="94" /></a>Bereits letzten Donnerstag konnte man dem <a title="Innovation on Linux and UNIX" href="http://blogs.msdn.com/enterprisesearch/archive/2010/02/04/innovation-on-linux-and-unix.aspx" target="_blank">Microsoft Enterprise Search Blog entnehmen</a>, dass man in Zukunft den Support von Linux und Unix einstellen wird. Neben dem Konkurrenten Autonomy dominiert FAST nicht zuletzt aufgrund der Interoperabilität zu Win Dateisystemen und Formaten sowie Sharepoint den hiesigen Markt. Das FAST-Bestandskunden diese Meldung bereits aufgegriffen haben und die offene Alternative Apache Lucene/Solr durchaus ernst genommen wird, <a title="FAST search engine on UNIX" href="http://www.lawsons.name/BlogSpace/?p=66" target="_blank">zeigt dieser Blog-Post</a>.</p>
<p><span id="more-906"></span>Denn gerade im Bereich von spezifischen Such-Lösungen prescht <a title="Lucid Imagination" href="http://www.lucidimagination.com" target="_blank">Lucid Imagination</a> &#8211; &#8220;die Firma um Apache Lucene&#8221; &#8211; im US-amerikanischen Markt voran. Nachdem sich Apache Lucene in den vergangenen 10 Jahren (Achtung, Jubiläum im März!) zu einem defacto Standard Such-Framework entwickelt hat, stellt Lucid nun die Entwicklung von Infrastruktur und Interoperabilität in den Vordergrund. Genau diese Themen hat Lucene bzw. Solr auch bitter nötig um in Zukunft auch im Enterprise Search Bereich mit den &#8220;Gatekeepern&#8221; Microsoft, Oracle und Autonomy konkurrieren zu können.</p>
<p>Angst um die kommerzialisierung von Apache Lucene durch Lucid ist meiner Meinung nach unangebracht, auch das neue &#8220;<a title="Lucene Connector Framework" href="http://incubator.apache.org/connectors/" target="_blank">Lucene Connector Framework&#8221;</a> soll unter der Apache Foundation entwickelt werden.</p>
<blockquote><p>The Lucene Connectors Framework (LCF) is an effort to provide build and support an open source framework for connecting to content repositories like Microsoft Sharepoint and EMC Documentum, amongst others via a single API.</p></blockquote>
<p><strong>Die Entwicklung des Connector Frameworks könnte letztendlich ein wichtiger Meilenstein für Lucid, aber auch alle anderen Anbieter werden, die Apache Lucene/Solr in ihren Produkten einsetzen. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/02/09/microsoft-fast-vs-apache-solr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web Tag 2010 Leipzig</title>
		<link>http://mimblog.de/2010/02/07/semantic-web-tag-2010-leipzig/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2010/02/07/semantic-web-tag-2010-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird die AKSW (Agile Knowledge Engineering and Semantic Web) in Leipzig den Semantic Web Tag ausrichten. Neben der Ausstellung (OpenStreetMap, Ontos AG und mehr) und dem Hauptprogramm am 6. Mai wird es zuätzlich noch am Tag zuvor eine Tutorialveranstaltung zum Einsatz semantischer Technologien in Unternehmen und E-Government geben.
- Programm &#38; Anmeldung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-904" title="sw-horz" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2010/02/sw-horz.png" alt="sw-horz" width="156" height="48" />Auch in diesem Jahr wird die AKSW (<a title="Agile Knowledge Engineering and Semantic Web" href="http://www.aksw.org" target="_blank">Agile Knowledge Engineering and Semantic Web</a>) in Leipzig den Semantic Web Tag ausrichten. Neben der Ausstellung (OpenStreetMap, Ontos AG und mehr) und dem Hauptprogramm am 6. Mai wird es zuätzlich noch am Tag zuvor eine Tutorialveranstaltung zum Einsatz semantischer Technologien in Unternehmen und E-Government geben.</p>
<p>- <a title="Leipziger Semantic Web Tag (2010)" href="http://aksw.org/Events/2010/LeipzigerSemanticWebDay" target="_blank">Programm &amp; Anmeldung </a></p>
<p>Ich persönlich fand den Leipziger Semantic Web Day 2009 rund um gelungen, meine Zusammenfassung ist hier zu finden:</p>
<p>- <a title="Semantic Web Day 2009 Teil I" href="http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/" target="_blank">Semantic Web Day 2009 Teil I</a><br />
- <a title="Semantic Web Day 2009 Teil II" href="http://mimblog.de/2009/05/04/semantic-web-day-2009-teil-ii/" target="_blank">Semantic Web Day 2009 Teil II</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2010/02/07/semantic-web-tag-2010-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infochimps &#8211; Marktplatz für Daten</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information Management]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten der Welt finden (find the world&#8217;s data) &#8211; mit diesem Claim demonstriert das Unternehmen (infochimps.org) seinen globalen Anspruch als Marktplatz für Daten aller Art. Dabei stellt der Marktplatz seinen Teilnehmern die nötige Infrastruktur sowie Software zur Verfügung. Die nötige Auszeichnung der Daten mit Metadaten soll dabei der Anbieter übernehmen &#8211; im besten Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infochimps.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-900" title="42624v2-max-250x250" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2009/09/42624v2-max-250x250.jpg" alt="42624v2-max-250x250" width="250" height="196" /></a>Die Daten der Welt finden (<strong>find the world&#8217;s data</strong>) &#8211; mit diesem Claim demonstriert das Unternehmen (<a title="infochimps - find the world's data" href="http://infochimps.org" target="_blank">infochimps.org</a>) seinen globalen Anspruch als Marktplatz für Daten aller Art. Dabei stellt der Marktplatz seinen Teilnehmern die nötige Infrastruktur sowie Software zur Verfügung. Die nötige Auszeichnung der Daten mit Metadaten soll dabei der Anbieter übernehmen &#8211; im besten Fall sind das Informationen über Lizenz, Format und Datenstruktur gefolgt von einer Ansammlung von Tags (z.B. <a title="finance" href="http://infochimps.org/tags/finance" target="_blank">finance</a>, <a title="germany" href="http://infochimps.org/tags/germany" target="_blank">germany</a>, <a title="energy" href="http://infochimps.org/tags/energy" target="_blank">energy</a>).</p>
<p>Damit so eine Plattform hierzulande attraktiv wird muss noch einiges geschehen &#8211; liegen doch noch so viele Daten mehr oder weniger verschlossen in den Töpfen des <a title="Statistisches Bundesamt Deutschland" href="http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/" target="_blank">Statistischen Bundesamts</a> oder bei der Europäischen Komission <a title="Eurostat" href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/" target="_blank">eurostat</a>.</p>
<p>Ernüchternd, <a href="http://infochimps.org/tags/germany" target="_blank">drei Datensätze mit dem Tag &#8220;germany&#8221;</a>, alle drei &#8220;Destillate&#8221; aus DBpedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2009/09/28/infochimps-marktplatz-fur-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked Data Camp Wien 2009</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/09/linked-data-camp-wien-2009/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2009/09/09/linked-data-camp-wien-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[linked data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. November 2009 soll in Wien ein Linked Data Camp stattfinden. Das Event richtet sich vornehmlich an Entwickler und soll einen Raum zum Austausch von Ideen, Prototypen, Ontologien und Erfahrungen im Bereich des Web of Data bieten. Meiner Meinung nach würde es auch Sinn machen die Informations-Schwergewichte (Content-Anbieter, Portale etc.) da draußen gezielt anzusprechen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meetup.com/Linked-Data-Camp/"><img class="alignleft size-full wp-image-895" title="linkeddata-camp-wien" src="http://mimblog.de/wp-content/uploads/2009/09/linkeddata-camp-wien1.png" alt="linkeddata-camp-wien" width="160" height="167" /></a>Am 30. November 2009 soll in Wien ein <a title="Linked Data Camp" href="http://www.meetup.com/Linked-Data-Camp/" target="_blank">Linked Data Camp</a> stattfinden. Das Event richtet sich vornehmlich an Entwickler und soll einen Raum zum Austausch von Ideen, Prototypen, Ontologien und Erfahrungen im Bereich des <strong>Web of Data</strong> bieten. Meiner Meinung nach würde es auch Sinn machen die Informations-Schwergewichte (Content-Anbieter, Portale etc.) da draußen gezielt anzusprechen und ebenfalls einzuladen.</p>
<p><strong>Heute hat übrigens das Linked Data London Meetup stattgefunden, Hashtag:</strong> <a href="http://twitter.com/#search?q=%23linkeddata%20%23london" target="_blank">#linkeddata #london<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mimblog.de/2009/09/09/linked-data-camp-wien-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch: Infotopia &#8211; Wie viele Köpfe Wissen produzieren</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/09/08/buch-infotopia-wie-viele-kopfe-wissen-produzieren/</link>
		<comments>http://mimblog.de/2009/09/08/buch-infotopia-wie-viele-kopfe-wissen-produzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Carl Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Neben den vielen Neu-Erscheinungen zur gegenwärtigen Politik und dem Mauerfall stellte der Deutschlandfunk gestern das Buch Infotopia (Suhrkamp) von Cass R. Sunstein vor. Der Podcast der Sendung &#8220;Andruck&#8221; kann hier heruntergeladen werden, ab der 24. Minute fängt die Vorstellung des Buches an. Neben den neuen Möglichkeiten der Kollaboration via Wikis und Blogs (und den Parallelen [...]]]></description>
