<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Semantic Web Day 2009 Teil I</title>
	<atom:link href="http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/</link>
	<description>Innovationen und Technologien im Information Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 06:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Semantic Web Tag 2010 Leipzig &#8211; Meyer Information Management Blog</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-9842</link>
		<dc:creator>Semantic Web Tag 2010 Leipzig &#8211; Meyer Information Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-9842</guid>
		<description>[...] Semantic Web Day 2009 Teil I - Semantic Web Day 2009 Teil II   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Semantic Web Day 2009 Teil I &#8211; Semantic Web Day 2009 Teil II   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SemTech 2009 &#8211; Meyer Information Management Blog</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-5039</link>
		<dc:creator>SemTech 2009 &#8211; Meyer Information Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-5039</guid>
		<description>[...] werden auch einige wenige Vorträge aus good old Europe dabei sein - Daniel Hladky (Ontos AG, war ebenfalls beim Semantic Web Day in Leipzig) wird einen Vortrag zum Thema Ontologien zur Informationserschließung bringen, Martin Hepp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden auch einige wenige Vorträge aus good old Europe dabei sein &#8211; Daniel Hladky (Ontos AG, war ebenfalls beim Semantic Web Day in Leipzig) wird einen Vortrag zum Thema Ontologien zur Informationserschließung bringen, Martin Hepp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NetBase und die semantische Suche (Content Intelligence) &#8211; Meyer Information Management Blog</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-4763</link>
		<dc:creator>NetBase und die semantische Suche (Content Intelligence) &#8211; Meyer Information Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 16:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-4763</guid>
		<description>[...] ich bereits in der letzten Woche im Rahmen des Semantic Web Day Leipzig über Transinsight und der semantischen Suche von GoPubMed berichtet hatte, ging mir heute die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich bereits in der letzten Woche im Rahmen des Semantic Web Day Leipzig über Transinsight und der semantischen Suche von GoPubMed berichtet hatte, ging mir heute die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Semantic Web Day 2009 Teil II &#8211; Meyer Information Management Blog</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-4734</link>
		<dc:creator>Semantic Web Day 2009 Teil II &#8211; Meyer Information Management Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-4734</guid>
		<description>[...] einer kurzen Verschnaufpause am verlängerten Wochenende folgt nun Teil zwei (Semantic Web Day 2009 Teil I) meiner Semantic Web Day Leipzig 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer kurzen Verschnaufpause am verlängerten Wochenende folgt nun Teil zwei (Semantic Web Day 2009 Teil I) meiner Semantic Web Day Leipzig 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agenturblog Netresearch &#187; Semantic Web Day in Leipzig</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-4724</link>
		<dc:creator>Agenturblog Netresearch &#187; Semantic Web Day in Leipzig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-4724</guid>
		<description>[...] Eine schöne Zusammenfassung des Events geben auch die Blockbeiträge von Jens Oellrich und Hannes Carl Meyer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine schöne Zusammenfassung des Events geben auch die Blockbeiträge von Jens Oellrich und Hannes Carl Meyer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr. Michael R. Alvers</title>
		<link>http://mimblog.de/2009/04/30/semantic-web-day-2009-teil-i/comment-page-1/#comment-4630</link>
		<dc:creator>Dr. Michael R. Alvers</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 16:19:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mimblog.de/?p=821#comment-4630</guid>
		<description>Hallo Herr Meyer,

es freut mich, dass Ihnen der Vortrag zu GoPubMed gefallen hat. Gestatten Sie mir zu Thema &quot;Semantik oder nicht Semantik&quot; einen Kommentar: ich meine was wir in GoPubMed tun, ist der erste zwingende Schritt um irgendwann mal Fragen beantworten zu können. Informationen in ihre richtige Kategorie einzusortieren und dabei zu disambiguieren (Stichwort Jaguar das Tier, das Auto die Uhr etc.) ist essentiell – und nur mit Semantik machbar – um Information weiter sinnvoll benutzen zu können (Reasoning). Heutige Technologien (z.B. Reasoner für OWL) sind aus unserer Sicht technisch noch nicht gut genug um, mit großen Datenmengen (15 Mio Ontologietermen und 19 Mio Dokumenten im Fall GoPubMed - Kunden haben wesentlich mehr Daten zu verarbeiten) umzugehen. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, sind die (meist nicht semantisch ausgebildeten) Nutzer. Unsere Nutzer können mit dem als Baum dargestellten semantischen Netz leben, mehr ist im Moment noch sehr viel verlangt. Suche wird immer noch verstanden als &quot;ich gebe key words und bekomme Textausschnitte“.

Aber das Bedürfnis nach mehr Frage-Antwort Interaktion und semantische Korrektheit wird immer größer. Ich denke wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel von der Suche nach Wörtern in Texten hin zur Beantwortung von Fragen. Eine spannende Zeit wie ich finde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Meyer,</p>
<p>es freut mich, dass Ihnen der Vortrag zu GoPubMed gefallen hat. Gestatten Sie mir zu Thema &#8220;Semantik oder nicht Semantik&#8221; einen Kommentar: ich meine was wir in GoPubMed tun, ist der erste zwingende Schritt um irgendwann mal Fragen beantworten zu können. Informationen in ihre richtige Kategorie einzusortieren und dabei zu disambiguieren (Stichwort Jaguar das Tier, das Auto die Uhr etc.) ist essentiell – und nur mit Semantik machbar – um Information weiter sinnvoll benutzen zu können (Reasoning). Heutige Technologien (z.B. Reasoner für OWL) sind aus unserer Sicht technisch noch nicht gut genug um, mit großen Datenmengen (15 Mio Ontologietermen und 19 Mio Dokumenten im Fall GoPubMed &#8211; Kunden haben wesentlich mehr Daten zu verarbeiten) umzugehen. Was auch ein wichtiger Aspekt ist, sind die (meist nicht semantisch ausgebildeten) Nutzer. Unsere Nutzer können mit dem als Baum dargestellten semantischen Netz leben, mehr ist im Moment noch sehr viel verlangt. Suche wird immer noch verstanden als &#8220;ich gebe key words und bekomme Textausschnitte“.</p>
<p>Aber das Bedürfnis nach mehr Frage-Antwort Interaktion und semantische Korrektheit wird immer größer. Ich denke wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel von der Suche nach Wörtern in Texten hin zur Beantwortung von Fragen. Eine spannende Zeit wie ich finde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
